Zbliża sie szwecja trzeba cos na tym zarobić.
W sts taki są takie typy na którę bedę stawiał:
Groncholm 2.50 na zwycięstwo
Kto lepszy:
P Solberg - T Gardemaister 2.70 na Toniego.
Jak pisałem wyżej grzechem nie stawiać na takie kursy.
Tutauj podam troche więcej kursów:
Kto lepszy:
Gronholm M. - Loeb S. 1.70 1.90
585 23:55 Gronholm M. - Solberg P. 1.50 2.10
586 23:55 Gronholm M. - Martin M. 1.40 2.40
587 23:55 Loeb S. - Solberg P. 1.70 1.90
588 23:55 Loeb S. - Martin M. 1.45 2.30
589 23:55 Solberg P. - Martin M. 1.60 2.00
590 23:55 Solberg P. - Gardemeister T. 1.30 2.70
591 23:55 Martin M. - Duval F. 1.35 2.60
592 23:55 Gardemeister T. - Solberg H. 1.40 2.40
593 23:55 Duval F. - Rovanpera H. 1.45 2.30
Więcej
www.sts.pl